Профессионализм команды, опыт и умение структурировать лизинговые проекты любой сложности, глубокое понимание рисков, позволяет нашей компании в полной мере реализовать индивидуальный подход к каждому клиенту, предоставляя возможность выбора наиболее комфортных условий.
Мы уделяем особое внимание участию в крупных инфраструктурных проектах, осуществляемых совместно с ключевыми партнерами — Министерством транспорта, ОАО «РЖД», Ассоциацией Международных Автомобильных Перевозчиков.
Наши показатели
Лизинговый портфель | Полученные лизинговые платежи | |||||
Дата | Млн. руб. | Место среди российских Лизинговых компаний | Период | Млн. руб. | Место среди российских Лизинговых компаний | |
01.01.2012 | 48 843,19 | *1 | 2011 г | 16 407,47 | *1 | |
01.01.2011 | 46 789,60 | 5 | 2010 г | 3 844,30 | 18 | |
01.01.2010 | 18 775,50 | 10 | 2009 г | 3 107,90 | 20 | |
01.01.2009 | 16 775,80 | 15 | 2008 г | 2 476,00 | 31 | |
01.01.2008 | 10 136,00 | 23 | 2007 г | 507,00 | 83 | |
(по данным рейтингового агентства «Эксперт РА»)